Tableau des prix 2022:
Repas | Prix |
---|---|
Adulte (12 ans et plus) |
27,48 $ |
Enfants 6-11 ans | 13,26 $ |
Enfants 1-5 ans | 7,48 $ |
Groupe Étudiant et accompagnateurs groupes d'école | 20,60 $ |
Groupe Âge d'Or (mardis et jeudis) | 20,60 $ |
Groupe Âge d'Or (mercredis midis avec chansonnier) | 23,30 $ |
Adulte (12 ans et plus) (mercredis midis avec chansonnier) | 29,25 $ |
Adultes (12 ans et plus) (vendredis et samedis soir avec chansonnier) | 30,44 $ |
** Les prix des repas ci-haut n'incluent pas la taxes et le pourboire.